Podrobnosti o izdelku: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Čas izdelave: marec 2024;
| št. | IME IZDELKA | JEKLENI STANDARD RAZRED JEKLA |
OD | DEBELINA STENE | DOLŽINA | KOLIČINA | FOB CENA PRISTANIŠČE TIANJIN |
|
| MM | MM | M | RAČUNALNIKI | TONE | FOB US$/TONO | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 ameriških dolarjev |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 ameriških dolarjev |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 ameriških dolarjev |





